مشخصه فنی | مقدار |
|---|---|
ولتاژ DC | ۱۲ ولت |
جریان نامی | ۳.۳۴ آمپر |
بازه جریان | ۰ تا ۳.۳۴ آمپر |
محدوده ولتاژ ورودی | ۹۰ تا ۲۶۴VAC / ۱۲۷ تا ۳۷۰VDC (امکان کار با ورودی DC با اتصال AC/L(+)، AC/N(-)) |
توان نامی | ۴۰.۰۸ وات |
دمای کاری | از °C۳۰- تا °C۷۰+ (مطابق "Derating Curve") |
دمای نگهداری / رطوبت | دما: °C۴۰- تا °C۸۵+ / رطوبت: ۱۰٪ تا ۹۵٪ RH |
ریپل و نویز خروجی | ۱۲۰mVp-p |
محدوده ناحیه جریان ثابت | ۳ تا ۱۲ ولت |
بازه تنظیم ولتاژ خروجی | ۱۲ تا ۱۵ ولت |
تلرانس ولتاژ خروجی | ±۱.۰٪ |
استاندارد تداخل الکترومغناطیسی (EMC Emission) | مطابق EN55022 (CISPR22) Class B و EN61000-3-2,-3 |
تنظیم خط (Line Regulation) | ±۰.۵٪ |
تنظیم بار (Load Regulation) | ±۰.۵٪ |
زمان نگهداری (Hold-up Time) | ۵۰ms در ۲۳۰VAC / ۱۰ms در ۱۱۵VAC در بار کامل |
رطوبت کاری | ۲۰٪ تا ۹۰٪ RH بدون میعان |
راندمان | ۸۵٪ |
محدوده فرکانس ورودی | ۴۷ تا ۶۳Hz |
جریان ورودی AC | ۰.۸A در ۱۱۵VAC / ۰.۶A در ۲۳۰VAC |
جریان هجومی (Inrush Current) | ۳۰A در ۱۱۵VAC / ۶۰A در ۲۳۰VAC (Cold Start) |
مقاومت عایقی | I/P-O/P، I/P-FG، O/P-FG: ۱۰۰MΩ / ۵۰۰VDC / ۲۵°C / ۷۰٪ RH |
استانداردهای ایمنی | UL60950-1، TUV EN60950-1 تایید شده |
محافظت اضافهبار (Overload) | ۹۵٪ تا ۱۰۸٪ توان نامی خروجی |
مقاومت در برابر ارتعاش | ۱۰ تا ۵۰۰Hz، ۲G، ۱۰ دقیقه در هر سیکل، بهمدت ۶۰ دقیقه در محورهای X، Y و Z |
محافظت اضافهولتاژ (Over Voltage) | ۱۴.۴۹ تا ۱۸.۶۳ ولت |
ضریب دمایی | ±۰.۰۳٪/°C (۰ تا ۵۵°C) روی خروجی |
زمان راهاندازی و افزایش ولتاژ (Set-up / Rise Time) | ۴۰۰ms / ۹۰ms در ۲۳۰VAC، ۸۰۰ms / ۹۰ms در ۱۱۵VAC در بار کامل |
ولتاژ عایقی (With-stand Voltage) | I/P-O/P: ۳KVAC / I/P-FG: ۲KVAC / O/P-FG: ۰.۵KVAC |
ایمنی در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMC Immunity) | مطابق EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11، EN55024، EN61204-3، سطح صنعت سبک، معیار A |
MTBF (میانگین زمان بین خرابیها) | ۴۳۹.۳Khrs حداقل (MIL-HDBK-217F، ۲۵°C) |
ابعاد | ۴۰ × ۹۰ × ۱۰۰ میلیمتر (عرض × ارتفاع × عمق) |
بستهبندی | وزن: ۰.۳ کیلوگرم / ۴۲ عدد در هر کارتن / وزن کارتن: ۱۳.۶ کیلوگرم / حجم: ۰.۸۲ فوت مکعب |

