
ضخامت (میلیمتر) \ پهنا (میلیمتر) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.276 | 0.331 | 0.401 | 0.535 | 0.669 | 0.803 | 1.071 | 1.339 | 1.607 | 2.143 | 2.679 | 3.214 |
5 | 0.446 | 0.535 | 0.669 | 0.893 | 1.116 | 1.339 | 1.786 | 2.232 | 2.679 | 3.572 | 4.479 | 5.358 |
10 | 0.893 | 1.071 | 1.339 | 1.786 | 2.232 | 2.679 | 3.572 | 4.465 | 5.358 | 7.144 | 8.930 | 10.716 |
15 | 1.339 | 1.607 | 2.009 | 2.679 | 3.348 | 4.018 | 5.358 | 6.697 | 8.037 | 10.716 | 13.395 | 16.074 |
20 | 1.786 | 2.143 | 2.679 | 3.572 | 4.465 | 5.358 | 7.144 | 8.930 | 10.720 | 14.288 | 17.860 | 21.432 |
اعداد فوق وزن تقریبی هر متر شینه مسی بر حسب کیلوگرم بر متر هستند.
نکته: وزنها تقریبی بوده و بر اساس چگالی استاندارد مس محاسبه شدهاند و ممکن است با توجه به تلرانس تولید، اختلاف جزئی داشته باشند.
