میله ارت تمام مس، میله راد بسیار مناسب برای شرایطی است که خاک نرمی داشته باشد و میتواند مقاومت بسیار مناسبی ارائه دهد.
تمام مس به دلیل نرم بودن جنس مس نمیتوان در شرایط خاک سنگی کوبید چون ممکن است میله دچار خمیدگی شود.
البته از این میله میتوان به عنوان الکترود چاه ارت استفاده کرد چون مس خالص است ولی کارایی صفحه مسی را ندارد چون سطح تماس صفحه مسی نسبت به میله ارت بیشتر است.
قطر (میلیمتر) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن (کیلوگرم بر متر) | 0.007 | 0.027 | 0.063 | 0.112 | 0.174 | 0.252 | 0.343 | 0.448 | 0.567 | 0.701 | 0.848 | 1.009 | 1.148 | 1.373 |
قطر (میلیمتر) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن (کیلوگرم بر متر) | 1.577 | 1.794 | 2.271 | 2.804 | 3.392 | 4.381 | 6.309 | 8.587 | 11.220 | 14.145 | 17.725 | 21.305 | 25.336 | 29.617 |
قطر (میلیمتر) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن (کیلوگرم بر متر) | 34.349 | 44.894 | 56.781 | 70.100 | 84.821 | 100.944 | 118.500 | 137.396 | 157.710 | 179.457 | 202.590 | 227.125 | 253.062 | 280.402 |
نکته: وزنها تقریبی بوده و بر اساس چگالی استاندارد مس محاسبه شدهاند و ممکن است با توجه به تلرانس تولید، اختلاف جزئی داشته باشند.