مشخصه فنی | مقدار |
|---|---|
ولتاژ DC | -۱۲، ۱۲، ۲۴، ۵ ولت / CH1: 5V، CH2: 12V، CH3: 24V، CH4: -12V |
جریان نامی | CH1: ۴ آمپر / CH2: ۱٫۵ آمپر / CH3: ۱ آمپر / CH4: ۰٫۵ آمپر |
بازه جریان | CH1: ۰٫۵ تا ۸ آمپر / CH2: ۰٫۲ تا ۳ آمپر / CH3: ۰٫۱ تا ۱٫۵ آمپر / CH4: ۰ تا ۱ آمپر |
محدوده ولتاژ ورودی | ۸۸ تا ۲۶۴ ولت AC / ۱۲۵ تا ۳۷۳ ولت DC (تحمل Surge معادل ۳۰۰ ولت AC به مدت ۵ ثانیه بدون آسیب) |
توان نامی | ۶۸ وات |
دمای کاری | از °C۲۵- تا °C۷۰+ (مطابق منحنی کاهش توان) |
دمای نگهداری / رطوبت | دما: °C۴۰- تا °C۸۵+ / رطوبت: ۱۰٪ تا ۹۵٪ RH |
ریپل و نویز خروجی | CH1: ۸۰ mVp-p / CH2: ۱۲۰ mVp-p / CH3: ۱۸۰ mVp-p / CH4: ۸۰ mVp-p |
بازه تنظیم ولتاژ خروجی | CH1: ۴٫۷۵ تا ۵٫۵ ولت |
تلرانس ولتاژ خروجی | CH1: ±۲٫۰٪ / CH2: ±۶٫۰٪ / CH3: ±۸٫۰٪ / CH4: ±۵٫۰٪ |
استاندارد تداخل الکترومغناطیسی (EMC Emission) | مطابق EN55022 (CISPR22) کلاس B و EN61000-3-2,-3 |
تنظیم خط (Line Regulation) | CH1: ±۰٫۵٪ / CH2: ±۱٫۵٪ / CH3: ±۲٫۰٪ / CH4: ±۰٫۵٪ |
تنظیم بار (Load Regulation) | CH1: ±۰٫۵٪ / CH2: ±۳٫۰٪ / CH3: ±۵٫۰٪ / CH4: ±۱٫۰٪ |
زمان نگهداری (Hold-up Time) | ۶۰ms در ۲۳۰VAC، ۱۴ms در ۱۱۵VAC در بار کامل |
رطوبت کاری | ۲۰٪ تا ۹۰٪ RH بدون میعان (Non-condensing) |
راندمان | ۷۸٪ |
محدوده فرکانس ورودی | ۴۷ تا ۶۳ هرتز |
جریان ورودی AC | ۲ آمپر در ۱۱۵VAC / ۱٫۲ آمپر در ۲۳۰VAC |
جریان هجومی (Inrush Current) | ۴۰ آمپر (راهاندازی سرد) در ۲۳۰VAC |
مقاومت عایقی | I/P-O/P، I/P-FG، O/P-FG: ۱۰۰ مگااهم / ۵۰۰VDC / ۲۵°C / ۷۰٪ RH |
استانداردهای ایمنی | دارای تأییدیه UL60950-1 و TUV EN60950-1 |
جریان نشتی | ۲ میلیآمپر در ۲۴۰VAC |
محافظت اضافهبار (Overload) | ۱۱۰٪ تا ۱۵۰٪ توان نامی خروجی |
مقاومت در برابر ارتعاش | ۱۰ تا ۵۰۰ هرتز، ۵G، ۱۰ دقیقه در هر سیکل، بهمدت ۶۰ دقیقه در محورهای X، Y و Z |
محافظت اضافهولتاژ (Over Voltage Protection) | CH1: ۵٫۷۵ تا ۶٫۷۵ ولت |
ضریب دمایی | ±۰٫۰۳٪ بر درجه سانتیگراد (۰ تا ۵۰°C) روی خروجی +5V |
زمان راهاندازی و افزایش ولتاژ (Set-up / Rise Time) | ۵۰۰ms / ۲۰ms در ۲۳۰VAC، ۱۲۰۰ms / ۳۰ms در ۱۱۵VAC در بار کامل |
ولتاژ عایقی (With-stand Voltage) | I/P-O/P: ۳kVAC / I/P-FG: ۲kVAC / O/P-FG: ۰٫۵kVAC |
ایمنی در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMC Immunity) | مطابق EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 و EN61000-6-2 (EN50082-2)، سطح صنعتی سنگین، معیار A |
MTBF (میانگین زمان بین خرابیها) | ۲۴۵٫۵ هزار ساعت حداقل (MIL-HDBK-217F، ۲۵°C) |
ابعاد | ۱۲۹ × ۹۸ × ۳۸ میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
بستهبندی | وزن: ۰٫۴۴ کیلوگرم / ۳۰ عدد در هر کارتن / وزن کارتن: ۱۳٫۲ کیلوگرم / حجم: ۰٫۷۲ فوت مکعب |
