مشخصه فنی | مقدار |
|---|---|
ولتاژ DC | -۵، -۱۵، ۱۵، ۵ ولت / CH1: ۵V، CH2: ۱۵V، CH3: -۵V، CH4: -۱۵V |
جریان نامی | CH1: ۵A / CH2: ۲A / CH3: ۰.۵A / CH4: ۰.۵A |
بازه جریان | CH1: ۰.۵ تا ۸A / CH2: ۰.۲ تا ۳A / CH3: ۰ تا ۱A / CH4: ۰ تا ۱A |
محدوده ولتاژ ورودی | ۸۸ تا ۲۶۴VAC / ۱۲۵ تا ۳۷۳VDC (تحمل Surge معادل ۳۰۰VAC به مدت ۵ ثانیه بدون آسیب) |
توان نامی | ۶۵ وات |
دمای کاری | از °C۲۵- تا °C۷۰+ (مطابق "Derating Curve") |
دمای نگهداری / رطوبت | دما: °C۴۰- تا °C۸۵+ / رطوبت: ۱۰٪ تا ۹۵٪ RH |
ریپل و نویز خروجی | CH1: ۸۰mVp-p / CH2: ۱۲۰mVp-p / CH3: ۸۰mVp-p / CH4: ۸۰mVp-p |
بازه تنظیم ولتاژ خروجی | CH1: ۴.۷۵ تا ۵.۵V |
تلرانس ولتاژ خروجی | CH1: ±۲.۰٪ / CH2: +۱۰٪، -۴٪ / CH3: ±۵.۰٪ / CH4: ±۵.۰٪ |
استاندارد تداخل الکترومغناطیسی (EMC Emission) | مطابق EN55022 (CISPR22) Class B و EN61000-3-2,-3 |
تنظیم خط (Line Regulation) | CH1: ±۰.۵٪ / CH2: ±۱.۵٪ / CH3: ±۰.۵٪ / CH4: ±۰.۵٪ |
تنظیم بار (Load Regulation) | CH1: ±۰.۵٪ / CH2: ±۴.۰٪ / CH3: ±۱.۰٪ / CH4: ±۱.۰٪ |
زمان نگهداری (Hold-up Time) | ۶۰ms در ۲۳۰VAC، ۱۴ms در ۱۱۵VAC در بار کامل |
رطوبت کاری | ۲۰٪ تا ۹۰٪ RH بدون میعان |
راندمان | ۷۶٪ |
محدوده فرکانس ورودی | ۴۷ تا ۶۳Hz |
جریان ورودی AC | ۲A در ۱۱۵VAC / ۱.۲A در ۲۳۰VAC |
جریان هجومی (Inrush Current) | ۴۰A در ۲۳۰VAC (Cold Start) |
مقاومت عایقی | I/P-O/P، I/P-FG، O/P-FG: ۱۰۰MΩ / ۵۰۰VDC / ۲۵°C / ۷۰٪ RH |
استانداردهای ایمنی | UL60950-1، TUV EN60950-1 تایید شده |
جریان نشتی | ۲mA در ۲۴۰VAC |
محافظت اضافهبار (Overload) | ۱۱۰٪ تا ۱۵۰٪ توان نامی خروجی |
مقاومت در برابر ارتعاش | ۱۰ تا ۵۰۰Hz، ۵G، ۱۰ دقیقه در هر سیکل، بهمدت ۶۰ دقیقه در محورهای X، Y و Z |
محافظت اضافهولتاژ (Over Voltage Protection) | CH1: ۵.۷۵ تا ۶.۷۵V |
ضریب دمایی | ±۰.۰۳٪/°C (۰ تا ۵۰°C) روی خروجی +۵V |
زمان راهاندازی و افزایش ولتاژ (Set-up / Rise Time) | ۵۰۰ms / ۲۰ms در ۲۳۰VAC، ۱۲۰۰ms / ۳۰ms در ۱۱۵VAC در بار کامل |
ولتاژ عایقی (With-stand Voltage) | I/P-O/P: ۳KVAC / I/P-FG: ۲KVAC / O/P-FG: ۰.۵KVAC |
ایمنی در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMC Immunity) | مطابق EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 و EN61000-6-2 (EN50082-2)، سطح صنعتی سنگین، معیار A |
MTBF (میانگین زمان بین خرابیها) | ۲۴۵.۵Khrs حداقل (MIL-HDBK-217F، ۲۵°C) |
ابعاد | ۱۲۹ × ۹۸ × ۳۸ میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
بستهبندی | وزن: ۰.۴۴ کیلوگرم / ۳۰ عدد در هر کارتن / وزن کارتن: ۱۳.۲ کیلوگرم / حجم: ۰.۷۲ فوت مکعب |
